FIXTURE DE PRIMERA B!!!!!!!!!
si se sorteo el fixture em mil rayitas debuta ante dep moron en el oeste mientras que el clasico se jugara en la fecha numero 14!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| Fecha: 1 |
| 04.08.12 |
|
|
|
| Libre |
| C.A. ACASSUSO |
| C. DEP. MORON | VS | C.A. LOS ANDES |
| C.S. Y D. T. SUAREZ | VS | C.A. SAN TELMO |
| C. COMUNICACIONES | VS | C.A. ESTUDIANTES |
| C.A. PLATENSE | VS | C. VILLA DALMINE |
| C.A. ATLANTA | VS | C.A. DEF. DE BELGRANO |
| C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) | VS | C.A. CHACARITA JRS. |
| C. ALMAGRO | VS | C.A. BARRACAS CTRAL. |
| C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
| C.A. TEMPERLEY | VS | C.S. Y D. FLANDRIA |
| C. DEP. ARMENIO | VS | C.A. COLEGIALES |
|
|
|
| Fecha: 2 |
| 11.08.12 |
|
|
|
| C. DEP. ARMENIO |
| Libre |
| C.A. COLEGIALES | VS | C.A. TEMPERLEY |
| C.S. Y D. FLANDRIA | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
| C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C. ALMAGRO |
| C.A. BARRACAS CTRAL. | VS | C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) |
| C.A. CHACARITA JRS. | VS | C.A. ATLANTA |
| C.A. DEF. DE BELGRANO | VS | C.A. PLATENSE |
| C. VILLA DALMINE | VS | C. COMUNICACIONES |
| C.A. ESTUDIANTES | VS | C.S. Y D. T. SUAREZ |
| C.A. SAN TELMO | VS | C. DEP. MORON |
| C.A. LOS ANDES | VS | C.A. ACASSUSO |
|
|
|
| Fecha 3 |
| 18.08.12 |
|
|
|
| Libre |
| C.A. LOS ANDES |
| C.A. ACASSUSO | VS | C.A. SAN TELMO |
| C. DEP. MORON | VS | C.A. ESTUDIANTES |
| C.S. Y D. T. SUAREZ | VS | C. VILLA DALMINE |
| C. COMUNICACIONES | VS | C.A. DEF. DE BELGRANO |
| C.A. PLATENSE | VS | C.A. CHACARITA JRS. |
| C.A. ATLANTA | VS | C.A. BARRACAS CTRAL. |
| C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
| C. ALMAGRO | VS | C.S. Y D. FLANDRIA |
| C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C.A. COLEGIALES |
| C.A. TEMPERLEY | VS | C. DEP. ARMENIO |
|
|
|
| Fecha 4 |
| 25.08.12 |
|
|
|
| C.A. TEMPERLEY |
| Libre |
| C. DEP. ARMENIO | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
| C.A. COLEGIALES | VS | C. ALMAGRO |
| C.S. Y D. FLANDRIA | VS | C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) |
| C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C.A. ATLANTA |
| C.A. BARRACAS CTRAL. | VS | C.A. PLATENSE |
| C.A. CHACARITA JRS. | VS | C. COMUNICACIONES |
| C.A. DEF. DE BELGRANO | VS | C.S. Y D. T. SUAREZ |
| C. VILLA DALMINE | VS | C. DEP. MORON |
| C.A. ESTUDIANTES | VS | C.A. ACASSUSO |
| C.A. SAN TELMO | VS | C.A. LOS ANDES |
|
|
|
| Fecha 5 |
| 01.09.12 |
|
|
|
| Libre |
| C.A. SAN TELMO |
| C.A. LOS ANDES | VS | C.A. ESTUDIANTES |
| C.A. ACASSUSO | VS | C. VILLA DALMINE |
| C. DEP. MORON | VS | C.A. DEF. DE BELGRANO |
| C.S. Y D. T. SUAREZ | VS | C.A. CHACARITA JRS. |
| C. COMUNICACIONES | VS | C.A. BARRACAS CTRAL. |
| C.A. PLATENSE | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
| C.A. ATLANTA | VS | C.S. Y D. FLANDRIA |
| C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) | VS | C.A. COLEGIALES |
| C. ALMAGRO | VS | C. DEP. ARMENIO |
| C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C.A. TEMPERLEY |
|
|
|
|
|
|
| Fecha 6 |
| 08.09.12 |
|
|
|
| C.A. VILLA SAN CARLOS |
| Libre |
| C.A. TEMPERLEY | VS | C. ALMAGRO |
| C. DEP. ARMENIO | VS | C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) |
| C.A. COLEGIALES | VS | C.A. ATLANTA |
| C.S. Y D. FLANDRIA | VS | C.A. PLATENSE |
| C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C. COMUNICACIONES |
| C.A. BARRACAS CTRAL. | VS | C.S. Y D. T. SUAREZ |
| C.A. CHACARITA JRS. | VS | C. DEP. MORON |
| C.A. DEF. DE BELGRANO | VS | C.A. ACASSUSO |
| C. VILLA DALMINE | VS | C.A. LOS ANDES |
| C.A. ESTUDIANTES | VS | C.A. SAN TELMO |
|
|
|
| Fecha 7 |
| Martes 11.09.12 |
|
|
|
| Libre |
| C.A. ESTUDIANTES |
| C.A. SAN TELMO | VS | C. VILLA DALMINE |
| C.A. LOS ANDES | VS | C.A. DEF. DE BELGRANO |
| C.A. ACASSUSO | VS | C.A. CHACARITA JRS. |
| C. DEP. MORON | VS | C.A. BARRACAS CTRAL. |
| C.S. Y D. T. SUAREZ | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
| C. COMUNICACIONES | VS | C.S. Y D. FLANDRIA |
| C.A. PLATENSE | VS | C.A. COLEGIALES |
| C.A. ATLANTA | VS | C. DEP. ARMENIO |
| C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) | VS | C.A. TEMPERLEY |
| C. ALMAGRO | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
|
|
|
| Fecha 8 |
| 15.09.12 |
|
|
|
| C. ALMAGRO |
| Libre |
| C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) |
| C.A. TEMPERLEY | VS | C.A. ATLANTA |
| C. DEP. ARMENIO | VS | C.A. PLATENSE |
| C.A. COLEGIALES | VS | C. COMUNICACIONES |
| C.S. Y D. FLANDRIA | VS | C.S. Y D. T. SUAREZ |
| C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C. DEP. MORON |
| C.A. BARRACAS CTRAL. | VS | C.A. ACASSUSO |
| C.A. CHACARITA JRS. | VS | C.A. LOS ANDES |
| C.A. DEF. DE BELGRANO | VS | C.A. SAN TELMO |
| C. VILLA DALMINE | VS | C.A. ESTUDIANTES |
|
|
|
| Fecha 9 |
| 22.09.12 |
|
|
|
| Libre |
| C. VILLA DALMINE |
| C.A. ESTUDIANTES | VS | C.A. DEF. DE BELGRANO |
| C.A. SAN TELMO | VS | C.A. CHACARITA JRS. |
| C.A. LOS ANDES | VS | C.A. BARRACAS CTRAL. |
| C.A. ACASSUSO | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
| C. DEP. MORON | VS | C.S. Y D. FLANDRIA |
| C.S. Y D. T. SUAREZ | VS | C.A. COLEGIALES |
| C. COMUNICACIONES | VS | C. DEP. ARMENIO |
| C.A. PLATENSE | VS | C.A. TEMPERLEY |
| C.A. ATLANTA | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
| C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) | VS | C. ALMAGRO |
|
|
|
| Fecha 10 |
| 29.09.12 |
|
|
|
| C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) |
| Libre |
| C. ALMAGRO | VS | C.A. ATLANTA |
| C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C.A. PLATENSE |
| C.A. TEMPERLEY | VS | C. COMUNICACIONES |
| C. DEP. ARMENIO | VS | C.S. Y D. T. SUAREZ |
| C.A. COLEGIALES | VS | C. DEP. MORON |
| C.S. Y D. FLANDRIA | VS | C.A. ACASSUSO |
| C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C.A. LOS ANDES |
| C.A. BARRACAS CTRAL. | VS | C.A. SAN TELMO |
| C.A. CHACARITA JRS. | VS | C.A. ESTUDIANTES |
| C.A. DEF. DE BELGRANO | VS | C. VILLA DALMINE |
|
|
|
| Fecha 11 |
| 06.10.12 |
|
|
|
| Libre |
| C.A. DEF. DE BELGRANO |
| C. VILLA DALMINE | VS | C.A. CHACARITA JRS. |
| C.A. ESTUDIANTES | VS | C.A. BARRACAS CTRAL. |
| C.A. SAN TELMO | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
| C.A. LOS ANDES | VS | C.S. Y D. FLANDRIA |
| C.A. ACASSUSO | VS | C.A. COLEGIALES |
| C. DEP. MORON | VS | C. DEP. ARMENIO |
| C.S. Y D. T. SUAREZ | VS | C.A. TEMPERLEY |
| C. COMUNICACIONES | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
| C.A. PLATENSE | VS | C. ALMAGRO |
| C.A. ATLANTA | VS | C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) |
|
|
|
| Fecha 12 |
| 13.10.12 |
|
|
|
| C.A. ATLANTA |
| Libre |
| C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) | VS | C.A. PLATENSE |
| C. ALMAGRO | VS | C. COMUNICACIONES |
| C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C.S. Y D. T. SUAREZ |
| C.A. TEMPERLEY | VS | C. DEP. MORON |
| C. DEP. ARMENIO | VS | C.A. ACASSUSO |
| C.A. COLEGIALES | VS | C.A. LOS ANDES |
| C.S. Y D. FLANDRIA | VS | C.A. SAN TELMO |
| C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C.A. ESTUDIANTES |
| C.A. BARRACAS CTRAL. | VS | C. VILLA DALMINE |
| C.A. CHACARITA JRS. | VS | C.A. DEF. DE BELGRANO |
|
|
|
| Fecha 13 |
| 20.10.12 |
|
|
|
| Libre |
| C.A. CHACARITA JRS. |
| C.A. DEF. DE BELGRANO | VS | C.A. BARRACAS CTRAL. |
| C. VILLA DALMINE | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
| C.A. ESTUDIANTES | VS | C.S. Y D. FLANDRIA |
| C.A. SAN TELMO | VS | C.A. COLEGIALES |
| C.A. LOS ANDES | VS | C. DEP. ARMENIO |
| C.A. ACASSUSO | VS | C.A. TEMPERLEY |
| C. DEP. MORON | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
| C.S. Y D. T. SUAREZ | VS | C. ALMAGRO |
| C. COMUNICACIONES | VS | C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) |
| C.A. PLATENSE | VS | C.A. ATLANTA |
|
|
|
| Fecha 14 |
| Martes 23.10.12 |
|
|
|
| C.A. PLATENSE |
| Libre |
| C.A. ATLANTA | VS | C. COMUNICACIONES |
| C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) | VS | C.S. Y D. T. SUAREZ |
| C. ALMAGRO | VS | C. DEP. MORON |
| C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C.A. ACASSUSO |
| C.A. TEMPERLEY | VS | C.A. LOS ANDES |
| C. DEP. ARMENIO | VS | C.A. SAN TELMO |
| C.A. COLEGIALES | VS | C.A. ESTUDIANTES |
| C.S. Y D. FLANDRIA | VS | C. VILLA DALMINE |
| C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C.A. DEF. DE BELGRANO |
| C.A. BARRACAS CTRAL. | VS | C.A. CHACARITA JRS. |
|
|
|
| Fecha 15 |
| 27.10.12 |
|
|
|
| Libre |
| C.A. BARRACAS CTRAL. |
| C.A. CHACARITA JRS. | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
| C.A. DEF. DE BELGRANO | VS | C.S. Y D. FLANDRIA |
| C. VILLA DALMINE | VS | C.A. COLEGIALES |
| C.A. ESTUDIANTES | VS | C. DEP. ARMENIO |
| C.A. SAN TELMO | VS | C.A. TEMPERLEY |
| C.A. LOS ANDES | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
| C.A. ACASSUSO | VS | C. ALMAGRO |
| C. DEP. MORON | VS | C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) |
| C.S. Y D. T. SUAREZ | VS | C.A. ATLANTA |
| C. COMUNICACIONES | VS | C.A. PLATENSE |
|
|
|
| Fecha 16 |
| 03.11.12 |
|
|
|
| C. COMUNICACIONES |
| Libre |
| C.A. PLATENSE | VS | C.S. Y D. T. SUAREZ |
| C.A. ATLANTA | VS | C. DEP. MORON |
| C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) | VS | C.A. ACASSUSO |
| C. ALMAGRO | VS | C.A. LOS ANDES |
| C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C.A. SAN TELMO |
| C.A. TEMPERLEY | VS | C.A. ESTUDIANTES |
| C. DEP. ARMENIO | VS | C. VILLA DALMINE |
| C.A. COLEGIALES | VS | C.A. DEF. DE BELGRANO |
| C.S. Y D. FLANDRIA | VS | C.A. CHACARITA JRS. |
| C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C.A. BARRACAS CTRAL. |
|
|
|
| Fecha 17 |
| 10.11.12 |
|
|
|
| Libre |
| C.A. BROWN (ADROGUE) |
| C.A. BARRACAS CTRAL. | VS | C.S. Y D. FLANDRIA |
| C.A. CHACARITA JRS. | VS | C.A. COLEGIALES |
| C.A. DEF. DE BELGRANO | VS | C. DEP. ARMENIO |
| C. VILLA DALMINE | VS | C.A. TEMPERLEY |
| C.A. ESTUDIANTES | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
| C.A. SAN TELMO | VS | C. ALMAGRO |
| C.A. LOS ANDES | VS | C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) |
| C.A. ACASSUSO | VS | C.A. ATLANTA |
| C. DEP. MORON | VS | C.A. PLATENSE |
| C.S. Y D. T. SUAREZ | VS | C. COMUNICACIONES |
|
|
|
| Fecha 18 |
| 17.11.12 |
|
|
|
| C.S. Y D. T. SUAREZ |
| Libre |
| C. COMUNICACIONES | VS | C. DEP. MORON |
| C.A. PLATENSE | VS | C.A. ACASSUSO |
| C.A. ATLANTA | VS | C.A. LOS ANDES |
| C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) | VS | C.A. SAN TELMO |
| C. ALMAGRO | VS | C.A. ESTUDIANTES |
| C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C. VILLA DALMINE |
| C.A. TEMPERLEY | VS | C.A. DEF. DE BELGRANO |
| C. DEP. ARMENIO | VS | C.A. CHACARITA JRS. |
| C.A. COLEGIALES | VS | C.A. BARRACAS CTRAL. |
| C.S. Y D. FLANDRIA | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
|
|
|
| Fecha 19 |
| 24.11.12 |
|
|
|
| Libre |
| C.S. Y D. FLANDRIA |
| C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C.A. COLEGIALES |
| C.A. BARRACAS CTRAL. | VS | C. DEP. ARMENIO |
| C.A. CHACARITA JRS. | VS | C.A. TEMPERLEY |
| C.A. DEF. DE BELGRANO | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
| C. VILLA DALMINE | VS | C. ALMAGRO |
| C.A. ESTUDIANTES | VS | C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) |
| C.A. SAN TELMO | VS | C.A. ATLANTA |
| C.A. LOS ANDES | VS | C.A. PLATENSE |
| C.A. ACASSUSO | VS | C. COMUNICACIONES |
| C. DEP. MORON | VS | C.S. Y D. T. SUAREZ |
|
|
|
|
|
|
| Fecha 20 |
| Martes 27.11.12 |
|
|
|
| C. DEP. MORON |
| Libre |
| C.S. Y D. T. SUAREZ | VS | C.A. ACASSUSO |
| C. COMUNICACIONES | VS | C.A. LOS ANDES |
| C.A. PLATENSE | VS | C.A. SAN TELMO |
| C.A. ATLANTA | VS | C.A. ESTUDIANTES |
| C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) | VS | C. VILLA DALMINE |
| C. ALMAGRO | VS | C.A. DEF. DE BELGRANO |
| C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C.A. CHACARITA JRS. |
| C.A. TEMPERLEY | VS | C.A. BARRACAS CTRAL. |
| C. DEP. ARMENIO | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
| C.A. COLEGIALES | VS | C.S. Y D. FLANDRIA |
|
|
|
| Fecha 21 |
| 01.12.12 |
|
|
|
| Libre |
| C.A. COLEGIALES |
| C.S. Y D. FLANDRIA | VS | C. DEP. ARMENIO |
| C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C.A. TEMPERLEY |
| C.A. BARRACAS CTRAL. | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
| C.A. CHACARITA JRS. | VS | C. ALMAGRO |
| C.A. DEF. DE BELGRANO | VS | C.A. CTRAL. CORDOBA (R.) |
| C. VILLA DALMINE | VS | C.A. ATLANTA |
| C.A. ESTUDIANTES | VS | C.A. PLATENSE |
| C.A. SAN TELMO | VS | C. COMUNICACIONES |
| C.A. LOS ANDES | VS | C.S. Y D. T. SUAREZ |
| C.A. ACASSUSO | VS | C. DEP. MORON |
No hay comentarios:
Publicar un comentario