Defensores de Belgrano | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 14 | 9 | +5 | |
Deportivo Morón | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 14 | +4 | |
Platense | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 12 | +4 | |
Atlanta | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 11 | 8 | +3 | |
Los Andes | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 13 | 7 | +6 | |
Nueva Chicago | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 9 | +3 | |
Estudiantes de Caseros | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 12 | 9 | +3 | |
Deportivo Merlo | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 15 | 13 | +2 | |
Tristán Suárez | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 12 | +2 | |
Temperley | 21 | 15 | 4 | 9 | 2 | 17 | 13 | +4 | |
Chacarita Juniors | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 13 | +1 | |
Acassuso | 19 | 15 | 3 | 10 | 2 | 12 | 8 | +4 | |
Fénix | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | +1 | |
Comunicaciones | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 13 | -1 | |
Almagro | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 14 | -2 | |
Villa Dálmine | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 11 | +0 | |
UAI Urquiza | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 23 | -8 | |
Deportivo Armenio | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 13 | -3 | |
Barracas Central | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 16 | -6 | |
Flandria | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 23 | -12 | |
Colegiales | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 4 | 14 | -10 |
...
![...](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-dC5POLEROx1cH4vb-X2As2MF3vLpzteJxSpTjQxnhdL6qe3V0hOmDLzvNULP0-297YZ7iubhPzLzNFHqsuaRn9vLbl7_hfsC3J87n3q0Nd-LyfrK2VEPMVnzxL42lWwnmUdWSuy0gjzD/s1040-r/escudo_cala.jpg)
6 nov 2013
ESTAS SON LAS POSICIONES DEL CAMPEONATO !!!!!!!!!!!!!!!!
Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC GD
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario